SEAB SPA
Nome | Descrizione |
---|---|
Misura partecipazione | 0,06 |
Onere complessivo | `.000,00 |
Numero rappresentanti | ZERO |
Risultati di bilancio | 2018: € 7.906,00 2019: € -1.068.309,00 2020: € 93.857,00 |
Incarichi di amministrazione | Luca Rossetto - Presidente - compenso: 10.000,00 € Luca Zani - Vice Presidente - compenso: 7.500,00 € Delia Frigatti - compenso: 7.500,00 € Andrea Basso - compenso: 7.500,00 € Elena Boso - compenso: 7.500,00 € Marco Quadrelli - compenso: 7.500,00 € |
Dichiarazione inconferibilità |
https://www.seab.biella.it/societa-trasparente/organizzazione/titolari-di-incarichi-politici-amministrazione-direzione-governo/consiglio-amministrazione/ (Apre il link in una nuova scheda) |
Dichiarazione incompatibilità |
https://www.seab.biella.it/societa-trasparente/organizzazione/titolari-di-incarichi-politici-amministrazione-direzione-governo/consiglio-amministrazione/ (Apre il link in una nuova scheda) |
Link sito web |
https://www.seab.biella.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
Link |