S.I.I. SPA
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Misura partecipazione | 0,46 |
| Onere complessivo | 1306,00 |
| Numero rappresentanti | NEGATIVO |
| Risultati di bilancio | 2018: € 32.743,00 2019: € -77.157,00 2020: € 812.826,00 |
| Incarichi di amministrazione | Mercandino Roberto - Presidente - compenso: https://siispa.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/organizzazione/titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo.html Pozzo Walter -Consigliere - compenso: vedere link Quazzo Armando - compenso: vedere link Gili Leonardo - compenso: vedere link Costanzo Claudio - compenso: vedere link Ghisleri Marazzi Piersimone - compenso: vedere link Coda Roberto - compenso: vedere link Veronese Eden - compenso: vedere link Mello Rella Gabriele - compenso: vedere link Buzzi Giuseppe - compenso: vedere link |
| Dichiarazione inconferibilità |
https://siispa.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/organizzazione/titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo.html (Apre il link in una nuova scheda) |
| Dichiarazione incompatibilità |
https://siispa.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/organizzazione/titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo.html (Apre il link in una nuova scheda) |
| Link sito web |
https://www.siispa.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
| Link |