ENER.BIT SRL
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Misura partecipazione | 0,02 |
| Onere complessivo | #.929,93 |
| Numero rappresentanti | ZERO |
| Risultati di bilancio | 2018: € 669.899 2019: € 197.245 2020: € 215.124 |
| Incarichi di amministrazione | Paolo Maggia - Presidente - compenso € 19.352,00 Fila Nova Michela - Amministratore -compenso € 3.870,00 Femminis Giovanni - Amministratore - compenso € 3.870,00 |
| Dichiarazione inconferibilità |
https://www.enerbit.it/archivio-societa-trasparente/tabella-amministratori-2021/ (Apre il link in una nuova scheda) |
| Dichiarazione incompatibilità |
https://www.enerbit.it/archivio-societa-trasparente/tabella-amministratori-2021/ (Apre il link in una nuova scheda) |
| Link sito web |
https://www.enerbit.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
| Link |